自社管理物件一覧
淀川マンション

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目5番12号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 1983年5月 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上5階 |
淀川6番館

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目1番22号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩5分 阪急梅田駅徒歩約9分 |
| 築年月 | 1993年02月 |
| 建物構造 | 鉄骨(鋼管コンクリート)造 |
| 建物階数 | 地上14階 地下1階建 |
シヨーレイビル

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目4番14号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩5分 阪急梅田駅徒歩約10分 |
| 築年月 | 1988年02月 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 建物階数 | 地上9階建 |
東洋東ビル

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目15番19号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 1974年03月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 建物階数 | 地上4階建 |
淀川5番館

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目2番1号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩4分 阪急梅田駅徒歩約9分 |
| 築年月 | 1991年03月 |
| 建物構造 | SRC造 |
| 建物階数 | 地上14階 地下1階建 |
ローツェⅡ

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目15番4号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩2分 阪急梅田駅徒歩9分 |
| 築年月 | 1998年01月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 建物階数 | 地上7階建 |
豊崎の家Ⅴ

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目8番23号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 不詳 |
| 建物構造 | |
| 建物階数 | 地上2階 |
第2シヨーレイビル

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目15番9号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩2分 阪急梅田駅徒歩9分 |
| 築年月 | 1985年01月 |
| 建物構造 | 重量鉄骨造陸屋根 |
| 建物階数 | 地上7階建 |
中崎レイショーⅢ

| 住所 | 大阪市北区中崎西4丁目3番38号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 谷町線 中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 不詳 |
| 建物構造 | 約10.11坪(登記簿面積) |
| 建物階数 | 平家 |
野口ビル

| 住所 | 大阪市北区豊崎3丁目14番18号 |
|---|---|
| 最寄り駅 | Osaka Metro 御堂筋線 中津駅 徒歩3分 阪急梅田駅徒歩9分 |
| 築年月 | 1988年06月 |
| 建物構造 | RC造 |
| 建物階数 | 地上4階建 |


